Таблица соответствия зернистости
Приведённая ниже таблица соответствия зернистости позволит не только перевести зёрна из стандарта ГОСТ в наиболее употребительный сейчас европейский стандарт FEPA, но и примерно подобрать необходимую зернистость абразива в зависимости от операции и обрабатываемого материала.
Назначение | Маркировка по ГОСТ 3647-80 (старый) | Маркировка по ГОСТ Р 52381-2005 (новый) | Маркировка по FEPA | Размер зерна, мкм |
|
Металл | Дерево | ||||
Снятие шва, снятие фаски, большой съём металла | Очень грубые работы | 80-Н | Р24 | Р22 | 800-1000 |
63-Н | Р30 | Р24 | 630-800 | ||
50-Н | Р36 | Р36 | 500-630 | ||
Грубое шлифование, снятие металла, подготовка чёрного металла под покраску | Грубые работы | 40-Н | Р40 | Р40 | 400-500 |
32-Н | Р50-Р54 | Р50 | 315-400 | ||
25-Н | Р60 | Р60 | 250-315 | ||
20-Н | Р80 | Р80 | |||
Финишное шлифование | Первичная шлифовка | 16-Н | Р100 | Р100 | 160-200 |
12-Н | Р120 | Р120 | 125-160 | ||
10-Н | Р150 | Р150 | 100-125 | ||
Подготовка под полировку, сатинирование | Окончательная шлифовка мягких пород дерева, старой краски под покраску | 8-Н | Р180 | Р180 | 80-100 |
6-Н | Р220 | Р220 | 63-80 | ||
Окончательная шлифовка твердых пород дерева, шлифовка между покрытиями | 5-Н, М63 | Р240 – Р280 | Р240-Р280 | 50-63 | |
4-Н, М50 | Р320-Р360 | Р320-Р360 | 40-50 | ||
Подготовка под полировку, тонкое шлифование | Полировка финальных покрытий, шлифовка между покрасками, мокрая шлифовка | М40/Н-3 | Р400-Р500 | Р400-Р500 | 28-40 |
М28/Н-2 | М28 | Р600-Р800 | 20-28 | ||
Тонкое шлифование | Шлифовка пластиков, керамики, мокрая шлифовка | М20/Н-1 | М20 | Р1000 | 14-20 |
Ещё более тонкая шлифовка, полировка | М14 | М14 | Р1200 | 10-14 | |
М10/Н-0 | М10 | Р1500 | 7-10 | ||
М7/Н-01 | М7 | Р2000 | 5-7 | ||
М5/Н-00 | М5 | Р2500 | 3-5 | ||
*маркировка микропорошков в ГОСТ Р 52381-2005 не менялась *некоторые значения являются приблизительными |
Мы надеемся, что изложенная в статье информация была Вам полезна, однако для точного подбора инструментов под Ваши задачи в зависимости от материалов и серийности изделий мы рекомендуем обратиться за консультацией к нашим технологам. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.
8 800 333-05-37 (бесплатный по России)
+7 812 448-61-36 (Санкт-Петербург)
WhatsApp, Telegram, Viber +7 999 0258672 /мы отвечаем только в рабочие часы/
ПН-ЧТ 8:30-17:00, ПТ 8:30-15:00