Насадки для гибких валов SUHNER
| Наименование | FH4 |
| Артикул | 57 570 01 |
| Тип соединения | G16 |
| Макс. Обороты | 40000 |
| Передаточное число | |
| Цанга,мм | 6 (штатная), 3/32", 1/8, 1/4,3, |
| Штатные габариты, мм | 105х19,5 |
| Масса, кг | 0.135 |
Прямая цанговая насадка Suhner FH 7
| Наименование | FH 7 |
| Артикул | 49 530 01 |
| Тип соединения | G 22 |
| Макс. Обороты | 25000 |
| Передаточное число | |
| Цанга,мм | 6 (штатная),8, 12, 3/32 " ,1/8 " ,1/4 " |
| Штатные габариты, мм | 125х27 |
| Масса, кг | 0.315 |
Прямая цанговая насадка Suhner FH 10
| Наименование | FH 10 |
| Артикул | 57 170 01 |
| Тип соединения | G 28 |
| Макс. Обороты | 18000 |
| Передаточное число | |
| Цанга,мм | 6 (штатная),8, 12, 3/32",1/8",1/4" |
| Штатные габариты, мм | 163х33 |
| Масса, кг | 0.56 |
Угловая цанговая насадка (90 градусов) Suhner WI 4
| Наименование | WI 4 |
| Артикул | 57 661 01 |
| Тип соединения | G 16 |
| Макс. Обороты | 20000 |
| Передаточное число | 1:1 |
| Цанга,мм | 3 (штатная), 6, 1/8 " |
| Штатные габариты, мм | 111х23х37/43 |
| Масса, кг | 0.265 |
Угловая цанговая насадка (90 градусов) Suhner WI 7
| Наименование | WI7 |
| Артикул | 57 645 01 |
| Тип соединения | G22 |
| Макс. Обороты | 17100 |
| Передаточное число | 1,3:1 |
| Цанга,мм | 6 (штатная),1/8", 3, 8, |
| Штатные габариты, мм | 156х36х60/48 |
| Масса, кг | 0.61 |
Угловая цанговая насадка (90 градусов) Suhner WI 10
| Наименование | WI7 |
| Артикул | 5764503 |
| Тип соединения | G28 |
| Макс. Обороты | 17100 |
| Передаточное число | 1,3:1 |
| Цанга,мм | 6 (штатная),1/8", 3, 8, |
| Штатные габариты, мм | 165х36х60/48 |
| Масса, кг | 0.59 |
Угловая цанговая насадка (45 градусов) Suhner WI 7-45º
| Наименование | WI 7-45 ° |
| Артикул | 57 662 01 |
| Тип соединения | G 22 |
| Макс. Обороты | 17100 |
| Передаточное число | 1,3:1 |
| Цанга,мм | 6 (штатная) |
| Штатные габариты, мм | 173х36х56 |
| Масса, кг | 0.68 |
Угловая насадка M14 Suhner WIG 7
| Наименование | WIG 7 |
| Артикул | 49 608 04 |
| Тип соединения | G 22 |
| Макс. Обороты | 25000 |
| Передаточное число | 2,7:1 |
| Тип шпинделя | М14 |
| Штатные габариты, мм | 175х165х80 |
| Масса, кг | 0.66 |
Угловая насадка M14 Suhner WIG 10
| Наименование | WIG 10 |
| Артикул | 30009000 |
| Тип соединения | G 28 |
| Макс. Обороты | 15000 |
| Передаточное число | 1,4:1 |
| Тип шпинделя | М14 |
| Штатные габариты, мм | 172х62х88 |
| Масса, кг | 1.52 |
Угловая насадка M14 Suhner FSM 1:1
| Наименование | FSM 1:1 |
| Артикул | 57 891 01 |
| Тип соединения | G 28 |
| Макс. Обороты | 12000 |
| Передаточное число | 1:1 |
| Тип шпинделя | М14 |
| Штатные габариты, мм | 175х59х112 |
| Масса, кг | 1.2 |
Ленточно-шлифовальная насадка Suhner BSG 10/35
| Наименование | BSG 10/35 |
| Артикул | 5263002 |
| Тип соединения | G 28 |
| Максимальная скорость, об./мин. | 7 000 |
| Привод | Rotofera,Rotomax,Rotostar, Rotar, Rotovar |
| Масса, кг | 1,55 |








