Таблица расчёта скоростей работы круга
Предложенная таблица позволяет легко подобрать нужные обороты на приводе для оптимальной работы круга.
Например, оптимальная скорость работы КЛО — 25м/сек. У нас есть КЛО диаметром 40мм. По этой таблице легко определить, что для правильной работы данного КЛО необходимо воспользоваться приводом на скорости 11 950 об./мин.
Предельная рабочая скорость, Vs, м/сек. | |||||||||||||
D, мм | 16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 |
6 | 51000 | 64000 | 80000 | 102000 | 112000 | 128000 | 160000 | 201000 | |||||
8 | 38200 | 48000 | 60000 | 76500 | 84000 | 95500 | 120000 | 150500 | 191000 | ||||
10 | 30600 | 38200 | 48000 | 61200 | 67000 | 76500 | 95500 | 120500 | 153000 | 191000 | |||
13 | 23550 | 29500 | 35600 | 47100 | 51500 | 58800 | 73500 | 92600 | 118000 | 147000 | 184000 | 206000 | |
16 | 19100 | 23900 | 29850 | 38200 | 41800 | 47800 | 59700 | 75200 | 95500 | 120000 | 150000 | 168000 | 191000 |
20 | 15300 | 19100 | 23900 | 30600 | 33500 | 38200 | 47800 | 60200 | 76500 | 95500 | 120000 | 134000 | 153000 |
25 | 12300 | 15300 | 19100 | 24500 | 26800 | 30600 | 38200 | 48200 | 61200 | 76500 | 95500 | 107000 | 123000 |
32 | 9550 | 11950 | 14950 | 19100 | 20900 | 23900 | 30000 | 37600 | 48000 | 60000 | 75000 | 84000 | 95500 |
40 | 7650 | 9550 | 11950 | 15300 | 16750 | 19100 | 23900 | 30100 | 38200 | 47200 | 59700 | 67000 | 76500 |
50 | 6150 | 7650 | 9550 | 12250 | 13400 | 15300 | 19100 | 24100 | 30600 | 38200 | 47750 | 53500 | 61200 |
63 | 4850 | 6100 | 7600 | 9750 | 10650 | 12150 | 15200 | 19100 | 24300 | 30250 | 37900 | 42500 | 48500 |
80 | 3850 | 4800 | 6000 | 7650 | 8400 | 9550 | 12000 | 15100 | 19100 | 23900 | 29850 | 33500 | 38200 |
100 | 3100 | 3850 | 4800 | 6150 | 6700 | 7650 | 9550 | 12100 | 15300 | 19100 | 23900 | 26800 | 30600 |
115 | 2700 | 3350 | 4200 | 5350 | 5850 | 6650 | 8350 | 10500 | 13300 | 16650 | 20800 | 23250 | 26600 |
125 | 2450 | 3100 | 3850 | 4900 | 5350 | 6150 | 7650 | 9650 | 12250 | 15300 | 19100 | 21400 | 24500 |
150 | 2050 | 2550 | 3200 | 4100 | 4500 | 5100 | 6400 | 8050 | 10200 | 12700 | 16000 | 17850 | 20400 |
180 | 1700 | 2150 | 2700 | 3400 | 3750 | 4250 | 5350 | 6700 | 8500 | 10650 | 13300 | 14900 | 17000 |
200 | 1550 | 1950 | 2400 | 3100 | 3350 | 3850 | 4800 | 6050 | 7650 | 9550 | 11950 | 13400 | 15300 |
230 | 1350 | 1700 | 2100 | 2700 | 2950 | 3350 | 4200 | 5250 | 6650 | 8350 | 10400 | 11650 | 13300 |
250 | 1250 | 1550 | 1950 | 2450 | 2700 | 3100 | 3850 | 4850 | 6150 | 7650 | 9550 | 10700 | 12250 |
300 | 1050 | 1300 | 1600 | 2050 | 2250 | 2550 | 3200 | 4050 | 5100 | 6400 | 8000 | 8950 | 10200 |
Мы надеемся, что изложенная в статье информация была Вам полезна, однако для точного подбора инструментов под Ваши задачи в зависимости от материалов и серийности изделий мы рекомендуем обратиться за консультацией к нашим технологам. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.
8 800 333-05-37 (бесплатный по России)
+7 812 448-61-36 (Санкт-Петербург)
WhatsApp, Telegram, Viber +7 999 0258672 /мы отвечаем только в рабочие часы/
ПН-ЧТ 8:30-17:00, ПТ 8:30-15:00