Твердосплавные борфрезы Schmidt1948 отличает современная форма насечки, идеальная балансировка и первоклассная сталь. Представленные формы и размеры соответствуют наиболее востребованным моделям борфрез на производстве. Борфрезы Schmidt1948 сочетают высокую производительность, плавность хода и исключительно долгий срок службы. Помните, что максимальной эффективности борфрезы достигают только при использовании профессиональных приводов с соответствующими высокими скоростями, например Suhner LSC 23, LLC 28, ROTOSET 25-R Set, USC 25-R и др.
Как работает специальная бор-фреза по алюминию
Бор-фрезы различаются не только по форме и размерам, ни и по типу насечек. Обычно используют фрезы с одинарной или двойной насечкой. Для работы по цветным металлам, которые отличаются высокой ковкостью, нужно использовать бор-фрезы со специальной насечкой (с крупным зубом). Такие бор-фрезы не забиваются обрабатываемым металлом и отличаются высокой производительностью.
В зависимости от области применения различают три формы насечек борфрезы: NK, N и GA (открыть таблицу)
МАТЕРИАЛ | |||
---|---|---|---|
сталь | |||
закаленная сталь | |||
нержавеющая сталь | |||
чугун | |||
титан | |||
никель | |||
медь / медный сплав | |||
аллюминий | |||
пластмасса |
Рекомендуемые скорости работы борфрез в зависимости от обрабатываемого материала и диаметра фрезы (открыть таблицу)
Диаметр рабочей головки борфрезы, мм | 3 мм | 6 мм | 10 мм | 12 мм | 16 мм и более | |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная рабочая скорость, об./мин. | 90000 | 65000 | 55000 | 35000 | 25000 | |
|
||||||
Обрабатываемые материалы | Скорости, об./мин. | |||||
Алюминий, пластмассы | Диапазон скоростей | 60 000– 80 000 | 15 000 – 60 000 | 10 000 – 50 000 | 7 000 – 30 000 | 6 000 – 20 000 |
Рекомендуемая скорость | 65000 | 40000 | 25000 | 20000 | 15000 | |
Латунь, медь, чугун, бронза | Диапазон скоростей | 45 000 – 80 000 | 22 500 – 60 000 | 15 000 – 40 000 | 11 000 – 30 000 | 9 000 – 20 000 |
Рекомендуемая скорость | 65000 | 45000 | 30000 | 25000 | 20000 | |
Незакаленная сталь | Диапазон скоростей | 60 000 – 80 000 | 45 000 – 60 000 | 30 000 – 40 000 | 22 500 – 30 000 | 18 000 – 20 000 |
Рекомендуемая скорость | 80000 | 50000 | 30000 | 25000 | 20000 | |
Закаленная сталь, титан, нержавеющая сталь, жаропрочный никелевый сплав, сварные швы, стальное литье | Диапазон скоростей | 60 000 – 80 000 | 30 000 – 45 000 | 19 000 – 30 000 | 15 000 – 22 500 | 12 000 – 18 000 |
Рекомендуемая скорость | 80000 | 40000 | 25000 | 20000 | 15000 |
A — цилиндрическая
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | A0210/2 N | ||
3 | 12 | 3 | 47 | A 0312/3 N | ||
4 | 12 | 4 | 47 | A 0412/4 NK | A 0412/4 N | |
5 | 12 | 5 | 47 | A 0512/5 NK | A 0512/5 N | |
6 | 13 | 6 | 47 | A 0613/6 NK | A 0613/6 N | A 0613/6 GA |
8 | 20 | 6 | 47 | A 0820/6 NK | A 0820/6 N | A 0820/6 GA |
10 | 20 | 6 | 61 | A 1020/6 NK | A 1020/6 N | A 1020/6 GA |
12 | 25 | 6 | 65 | A 1225/6 NK | A 1225/6 N | A 1225/6 GA |
14 | 20 | 6 | 70 | A 1420/6 NK | A 1420/6 N | A 1420/6 GA |
16 | 25 | 6 | 70 | A 1625/6 NK | A 1625/6 N | A 1625/6 GA |
20 | 25 | 8 | 75 | A 2025/8 NK | A 2025/8 N | A 2025/8 GA |
B — цилиндрическая с торцевым зубом
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | B 0210/2 N | ||
3 | 12 | 3 | 47 | B 0312/3 N | ||
4 | 12 | 4 | 47 | B 0412/4 NK | B 0412/4 N | |
5 | 12 | 5 | 47 | B 0512/5 NK | B 0512/5 N | |
6 | 13 | 6 | 47 | B 0613/6 NK | B 0613/6 N | B 0613/6 GA |
8 | 15 | 6 | 47 | B 0815/6 NK | B 0815/6 N | B 0815/6 GA |
10 | 20 | 6 | 61 | B 1020/6 NK | B 1020/6 N | B 1020/6 GA |
12 | 25 | 6 | 65 | B 1225/6 NK | B 1225/6 N | B 1225/6 GA |
14 | 20 | 6 | 70 | B 1420/6 NK | B 1420/6 N | B 1420/6 GA |
16 | 25 | 6 | 70 | B 1625/6 NK | B 1625/6 N | B 1625/6 GA |
20 | 25 | 8 | 75 | B 2025/8 NK | B 2025/8 N | B 2025/8 GA |
C — сфероцилиндрическая
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | C 0210/2 N | ||
3 | 12 | 3 | 47 | C 0312/3 NK | C 0312/3 N | |
4 | 12 | 4 | 47 | C 0412/4 NK | C 0412/4 N | |
5 | 12 | 5 | 47 | C 0512/5 NK | C 0512/5 N | |
6 | 13 | 6 | 47 | C 0613/6 NK | C 0613/6 N | C 0613/6 GA |
8 | 20 | 6 | 47 | C 0820/6 NK | C 0820/6 N | C 0820/6 GA |
10 | 20 | 6 | 61 | C 1020/6 NK | C 1020/6 N | C 1020/6 GA |
12 | 25 | 6 | 65 | C 1225/6 NK | C 1225/6 N | C 1225/6 GA |
14 | 25 | 6 | 70 | C 1425/6 NK | C 1425/6 N | C 1425/6 GA |
16 | 25 | 6 | 70 | C 1625/6 NK | C 1625/6 N | C 1625/6 GA |
20 | 25 | 8 | 75 | C 2025/8 NK | C 2025/8 N | C 2025/8 GA |
F — сферическая
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 1.3 | 2 | 47 | F 0201.3/2 N | ||
3 | 1.8 | 3 | 47 | F 0301.8/3 N | ||
4 | 2.5 | 4 | 47 | F 0402.5/4 NK | F 0402.5/4 N | |
5 | 3 | 5 | 47 | F 0503/5 NK | F 0503/5 N | |
6 | 5 | 6 | 47 | F 0605/6 NK | F 0605/6 N | F 0605/6 GA |
8 | 7 | 6 | 47 | F 0807/6 NK | F 0807/6 N | F 0807/6 GA |
10 | 9 | 6 | 61 | F 1009/6 NK | F 1009/6 N | F 1009/6 GA |
12 | 10.5 | 6 | 65 | F 1210.5/6 NK | F 1210.5/6 N | F 1210.5/6 GA |
14 | 12.6 | 6 | 70 | F 1412.6/6 NK | F 1412.6/6 N | F 1412.6/6 GA |
16 | 14 | 6 | 70 | F 1614/6 NK | F 1614/6 N | F 1614/6 GA |
20 | 18 | 8 | 75 | F 2018/8 NK | F 2018/8 N | F 2018/8 GA |
G — остроконическая
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | G 0210/2 NK | ||
3 | 12 | 3 | 47 | G 0312/3 NK | G 0312/3 N | |
4 | 12 | 4 | 47 | G 0412/4 NK | G 0412/4 N | |
5 | 12 | 5 | 47 | G 0512/5 NK | G 0512/5 N | |
6 | 13 | 6 | 47 | G 0613/6 NK | G 0613/6 N | G 0613/6 GA |
8 | 15 | 6 | 47 | G 0815/6 NK | G 0815/6 N | G 0815/6 GA |
10 | 20 | 6 | 61 | G 1020/6 NK | G 1020/6 N | G 1020/6 GA |
12 | 25 | 6 | 65 | G 1225/6 NK | G 1225/6 N | G 1225/6 GA |
16 | 25 | 6 | 70 | G 1625/6 NK | G 1625/6 N | G 1625/6 GA |
G — коническая 60° и 90°
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
G — коническая 60° | ||||||
2 | - | 2 | 47 | G(60) 02/2 N | ||
3 | - | 3 | 47 | G(60) 03/3 N | ||
4 | - | 4 | 47 | G(60) 04/4 NK | G(60) 04/4 N | |
5 | - | 5 | 47 | G(60) 05/5 NK | G(60) 05/5 N | |
6 | - | 6 | 47 | G(60) 06/6 NK | G(60) 06/6 N | |
8 | - | 6 | 47 | G(60) 08/6 NK | G(60) 08/6 N | |
10 | - | 6 | 61 | G(60) 10/6 NK | G(60) 10/6 N | |
12 | - | 6 | 65 | G(60) 12/6 NK | G(60) 12/6 N | |
16 | - | 6 | 70 | G(60) 16/6 NK | G(60) 16/6 N | |
G — коническая 90° | ||||||
2 | - | 2 | 47 | G(90) 02/2 N | ||
3 | - | 3 | 47 | G(90) 03/3 N | ||
4 | - | 4 | 47 | G(90) 04/4 NK | G(90) 04/4 N | |
5 | - | 5 | 47 | G(90) 05/5 NK | G(90) 05/5 N | |
6 | - | 6 | 47 | G(90) 06/6 NK | G(90) 06/6 N | |
8 | - | 6 | 47 | G(90) 08/6 NK | G(90) 08/6 N | |
10 | - | 6 | 61 | G(90) 10/6 NK | G(90) 10/6 N | |
12 | - | 6 | 65 | G(90) 12/6 NK | G(90) 12/6 N | |
16 | - | 6 | 70 | G(90) 16/6 NK | G(90) 16/6 N |
H — грибовидная
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | H 0210/2 N | ||
3 | 12 | 3 | 47 | H 0312/3 NK | H 0312/3 N | |
4 | 12 | 4 | 47 | H 0412/4 NK | H 0412/4 N | |
5 | 12 | 5 | 47 | H 0512/5 NK | ||
6 | 13 | 6 | 47 | H 0613/6 NK | H 0613/6 N | H 0613/6 GA |
8 | 18 | 6 | 47 | H 0818/6 NK | H 0818/6 N | H 0818/6 GA |
10 | 20 | 6 | 61 | H 1020/6 NK | H 1020/6 N | H 1020/6 GA |
12 | 25 | 6 | 65 | H 1225/6 NK | H 1225/6 N | H 1225/6 GA |
14 | 25 | 6 | 70 | H 1425/6 NK | H 1425/6 N | H 1425/6 GA |
16 | 30 | 6 | 70 | H 1630/6 NK | H 1630/6 N | H 1630/6 GA |
20 | 30 | 8 | 75 | H 2030/8 NK | H 2030/8 N | H 2030/8 GA |
K — снарядная
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | K 0210/2 N | ||
3 | 12 | 3 | 47 | K 0312/3 NK | K 0312/3 N | |
4 | 12 | 4 | 47 | K 0412/4 NK | K 0412/4 N | |
5 | 12 | 5 | 47 | K 0512/5 NK | K 0512/5 N | |
6 | 13 | 6 | 47 | K 0613/6 NK | K 0613/6 N | K 0613/6 GA |
8 | 18 | 6 | 47 | K 0818/6 NK | K 0818/6 N | K 0818/6 GA |
10 | 20 | 6 | 61 | K 1020/6 NK | K 1020/6 N | K 1020/6 GA |
12 | 25 | 6 | 65 | K 1225/6 NK | K 1225/6 N | K 1225/6 GA |
14 | 25 | 6 | 70 | K 1425/6 NK | K 1425/6 N | K 1425/6 GA |
16 | 30 | 6 | 70 | K 1630/6 NK | K 1630/6 N | K 1630/6 GA |
20 | 30 | 8 | 75 | K 2030/8 NK | K 2030/8 N | K 2030/8 GA |
L — сфероконическая 14°
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | L 0210/2 N | ||
3 | 12 | 3 | 47 | L 0312/3 NK | L 0312/3 N | |
3 | 13 | 4 | 47 | L 0413/4 NK | L 0413/4 N | |
5 | 14 | 5 | 47 | L 0514/5 NK | L 0514/5 N | |
6 | 15 | 6 | 47 | L 0615/6 NK | L 0615/6 N | L 0615/6 GA |
8 | 20 | 6 | 47 | L 0820/6 NK | L 0820/6 N | L 0820/6 GA |
10 | 20 | 6 | 61 | L 1020/6 NK | L 1020/6 N | L 1020/6 GA |
12 | 25 | 6 | 65 | L 1225/6 NK | L 1225/6 N | L 1225/6 GA |
14 | 25 | 6 | 70 | L 1425/6 NK | L 1425/6 N | L 1425/6 GA |
16 | 30 | 6 | 70 | L 1630/6 NK | L 1630/6 N | L 1630/6 GA |
20 | 32 | 6 | 75 | L 2032/6 NK | L 2032/6 N | L 2032/6 GA |
O — каплевидная
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | O 0210/2 N | ||
3 | 10 | 3 | 47 | O 0310/3 NK | O 0310/3 N | |
4 | 10 | 4 | 47 | O 0410/4 NK | O 0410/4 N | |
5 | 10 | 5 | 47 | O 0510/5 NK | O 0510/5 N | |
6 | 10 | 6 | 47 | O 0610/6 NK | O 0610/6 N | |
8 | 13 | 6 | 47 | O 0813/6 NK | O 0813/6 N | O 0813/6 GA |
10 | 16 | 6 | 61 | O 1016/6 NK | O 1016/6 N | O 1016/6 GA |
12 | 20 | 6 | 65 | O 1220/6 NK | O 1220/6 N | O 1220/6 GA |
14 | 25 | 6 | 70 | O 1425/6 NK | O 1425/6 N | O 1425/6 GA |
16 | 25 | 6 | 70 | O 1625/6 NK | O 1625/6 N | O 1625/6 GA |
20 | 25 | 8 | 75 | O 2025/8 NK | O 2025/8 N | O 2025/8 GA |
P — пламевидная
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | 10 | 2 | 47 | P 0210/2 N | ||
3 | 12 | 3 | 47 | P 0312/3 NK | P 0312/3 N | |
4 | 13 | 4 | 47 | P 0413/4 NK | P 0413/4 N | |
5 | 14 | 5 | 47 | P 0514/5 NK | P 0514/5 N | |
6 | 15 | 6 | 47 | P 0615/6 NK | P 0615/6 N | |
8 | 20 | 6 | 47 | P 0820/6 NK | P 0820/6 N | |
10 | 25 | 6 | 61 | P 1025/6 NK | P 1025/6 N | P 1025/6 GA |
12 | 30 | 6 | 65 | P 1230/6 NK | P 1230/6 N | P 1230/6 GA |
14 | 30 | 6 | 70 | P 1430/6 NK | P 1430/6 N | P 1430/6 GA |
16 | 35 | 6 | 70 | P 1636/6 NK | P 1636/6 N | P 1636/6 GA |
R — обратный конус
Размеры (мм) | Форма насечки / наименование | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | L | |||
2 | - | 2 | 47 | R 02/2 N | ||
3 | - | 3 | 47 | R 03/3 N | ||
4 | - | 4 | 47 | R 04/4 NK | R 04/4 N | |
5 | - | 5 | 47 | R 05/5 NK | R 05/5 N | |
6 | - | 6 | 47 | R 06/6 NK | R 06/6 N | |
8 | - | 8 | 47 | R 08/8 NK | R 08/8 N | |
10 | - | 6 | 61 | R 10/6 NK | R 10/6 N | |
12 | - | 6 | 65 | R 12/6 NK | R 12/6 N | |
16 | - | 6 | 70 | R 16/6 NK | R 16/6 N |
Твердосплавные борфрезы BEST CARBIDE производства США — высококачественный многолезвийный режущий инструмент, предназначенный для использования в ручных шлифовальных машинках с электрическим или пневматическим приводом.
Операции, на которых может использоваться борфреза BEST CARBIDE:
- обработка деталей из любых сплавов, удаление облоя с заготовок
- обработка внутренней поверхности отверстия, скоса, радиуса и паза механизма
- как замена каменного бора на оправке — с более высокой производительностью и отсутствием пыли
- высокопроизводительная обработка металлических профилей
- обработка поверхностей штампов и пресс-форм с твёрдостью до 63HRC
- зачистка сварных швов и разделка кромок под сварку